| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAS111A | Agama Islam | 1 | Wajib |
| 2 | NAS111B. | Agama Kristen Protestan | 1 | Wajib |
| 3 | NAS111C. | Agama Kristen Katolik | 1 | Wajib |
| 4 | NAS111D. | Agama Hindu | 1 | Wajib |
| 5 | NAS111E. | Agama Budha | 1 | Wajib |
| 6 | NAS111F. | Agama Kong Hu Chu | 1 | Wajib |
| 7 | NAS112. | Pend.Pancasila | 1 | Wajib |
| 8 | NAS113. | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | Wajib |
| 9 | UNP114. | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 1 | Wajib |
| 10 | UNP115. | Bahasa Inggris | 1 | Wajib |
| 11 | MDF001 | Matematika | 1 | Wajib |
| 12 | MDF002 | Fisika Dasar | 1 | Wajib |
| 13 | MDF003 | Kimia Dasar | 1 | Wajib |
| 14 | MDF004 | Biologi Dasar | 1 | Wajib |
| 15 | NAS121_ | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 16 | FPK121_ | PIP dan Kelautan | 2 | Wajib |
| 17 | FPK122.. | Oseanografi Umum | 2 | Wajib |
| 18 | FPK123. | Dasar-dasar Manajemen Sumberdaya Perairan | 2 | Wajib |
| 19 | FPK124. | Dasar-dasar Penangkapan Ikan | 2 | Wajib |
| 20 | FPK125_ | Dasar-dasar Budidaya Perairan | 2 | Wajib |
| 21 | FPK126_ | Dasar-dasar Teknologi Hasil Perikanan | 2 | Wajib |
| 22 | FPK127_ | Dasar-dasar Sosial Ekonomi Perikanan | 2 | Wajib |
| 23 | MSP329. | Biologi Laut | 2 | Wajib |
| 24 | FPK231 | Iktiologi | 3 | Wajib |
| 25 | FPK232. | Ekologi Kepulauan | 3 | Wajib |
| 26 | MSP331 | Statistika Terapan | 3 | Wajib |
| 27 | MSP332. | Limnologi | 3 | Wajib |
| 28 | MSP333 | Planktonologi | 3 | Wajib |
| 29 | MSP334 | Avertebrata Air | 3 | Wajib |
| 30 | MSP335 | Tumbuhan Air | 3 | Wajib |
| 31 | MSP341 | Ekologi Perairan | 4 | Wajib |
| 32 | MSP342 | Fisiologi Hewan Air | 4 | Wajib |
| 33 | MSP343 | Biologi Perikanan | 4 | Wajib |
| 34 | MSP344 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 4 | Wajib |
| 35 | MSP245 | Hukum Dan Peraturan Perikanan dan Kelautan | 4 | Wajib |
| 36 | MSP246 | Sosial Budaya Masyarakat Pesisir dan PPK | 4 | Wajib |
| 37 | MSP147 | Selam Renang | 4 | Wajib |
| 38 | MSP148 | Olahraga dan Seni | 4 | Wajib |
| 39 | FPK151_ | Kewirausahaan | 1 | Pilihan |
| 40 | FPK352 | Metode Ilmiah | 5 | Wajib |
| 41 | MSP451 | Pengkajian Stok | 5 | Wajib |
| 42 | MSP352 | Ekologi Kuantitatif | 5 | Wajib |
| 43 | PMW351_ | Sumberdaya Hajati Pesisir, Laut dan PPK**(MSP) | 5 | Pilihan |
| 44 | PMW352. | Produktivitas Perairan** (MPL) | 5 | Pilihan |
| 45 | PMS353 | Biogeografi* | 5 | Pilihan |
| 46 | PMS354 | Genetika Perikanan* | 5 | Pilihan |
| 47 | MSP361 | Ekonomi Sumberdaya Pesisir, Laut dan PPK | 6 | Wajib |
| 48 | MSP362 | Sistem Pemodelan Pengelolaan SD dan Lingkungan Pesisir, Laut dan PPK | 6 | Wajib |
| 49 | MSP363 | Ekotoksikologi Perairan | 6 | Wajib |
| 50 | MSP464 | Dasar Analisis Dampak Lingkungan | 6 | Wajib |
| 51 | PMW365 | Pengelolaan Ruang Pesisir, Laut dan PPK**(MPL) | 6 | Pilihan |
| 52 | PMW466 | Manajemen Sumberdaya Perikanan**(MSP) | 6 | Pilihan |
| 53 | PMS467 | Pengelolaan dan Interpretasi Data Citra* | 6 | Pilihan |
| 54 | PMS468 | Penyuluhan dan Pembangunan Perikanan* | 6 | Pilihan |
| 55 | MSP471 | Pengelolaan Pesisir, laut dan PPK Terpadu | 7 | Wajib |
| 56 | MSP372 | Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Pesisir,Laut dan PPK | 7 | Wajib |
| 57 | MSP473 | Pengendalian Pencemaran Perairan | 7 | Wajib |
| 58 | MSP474 | Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir, Laut dan PPK | 7 | Wajib |
| 59 | PMS475 | Ekowisata Pesisir dan PPK* | 7 | Wajib |
| 60 | PMS476 | Pemetaan Sumberdaya dan Lingkungan Pesisir, Laut dan PPK* | 7 | Wajib |
| 61 | PMS377 | Dinamika Pesisir dan PPK* | 7 | Wajib |
| 62 | UNP488 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 8 | Wajib |
| 63 | FPK483 | Masalah Khusus | 8 | Wajib |
| 64 | FPK481 | Praktek Ketrampilan Lapang (PKL) | 8 | Wajib |
| 65 | FPK482 | Seminar | 8 | Wajib |
