Sarana dan Prasarana
No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | ||||
Gedung A Lantai 1 | |||||||
1. | Ruang Kuliah 1.4 | 1 | 106,68 | √ | √ | ||
2. | Ruang Akademik | 1 | 24,2 | √ | √ | ||
3. | Ruang Kemahasiswaan | 1 | 63,84 | √ | √ | ||
4. | Ruang Kajur THP | 1 | 70,56 | √ | √ | ||
5. | Ruang Kaprodi IK, Kaprodi THP dan Kaprodi PSP | 1 | 69,72 | √ | √ | ||
6. | Ruang Kajur MSP, Kaprodi BDP dan Kaprodi MSP | 1 | 69,72 | √ | √ | ||
7. | Perpustakaan FPIK | 1 | 106.68 | √ | √ | ||
Gedung A Lantai II | |||||||
8. | Ruang Dekan | 1 | 60,73 | √ | √ | ||
9. | Ruang PD IV | 1 | √ | √ | |||
10. | Ruang Seminar | 1 | 160,44 | √ | √ | ||
11. | Ruang PD I | 1 | 39,69 | √ | √ | ||
12. | Ruang PD II, PD III dan Kabag | 3 | 52,60 | √ | √ | ||
13. | Ruang Arsip, kerumahtanggan dan perlengkapan | 3 | 69,72 | √ | √ | ||
14. | Ruang Kasubag Kepegawaian dan Keuangan | 3 | 47,88 | √ | √ | ||
Gedung B Lantai I | |||||||
15. | Ruang Guru Besar | 1 | 101 | √ | √ | ||
16. | Ruang Kuliah 1.1 | 1 | 171,195 | √ | √ | ||
17. | Ruang Kuliah 1.2 | 1 | 101 | √ | √ | ||
18. | Ruang Kuliah 1.3 | 1 | 101 | √ | √ | ||
Gedung B Lantai II | |||||||
19. | Ruang Kuliah 2.1 | 1 | 101 | √ | √ | ||
20. | Ruang Kuliah 2.2 | 1 | 171,195 | √ | √ | ||
21. | Ruang Kuliah 2.3 | 1 | 101 | √ | √ | ||
22. | Ruang Kuliah 2.4 | 1 | 101 | √ | √ | ||
Gedung C Lantai I | |||||||
23. | Ruang dosen AGP | 1 | 49,38 | √ | √ | ||
24. | Ruang Baca | 50,8 | √ | √ | |||
25. | Ruang Lab. AGP | 1 | 74,37 | √ | √ | ||
26. | Ruang dosen IK | 1 | 127,20 | √ | √ | ||
27. | Ruang dosen THP | 1 | 99,87 | √ | √ | ||
28. | Gudang | 1 | 79,65 | √ | √ | ||
29. | Ruang Lab. THP | 1 | 160,53 | √ | √ | ||
30. | Ruang Lab. IK | 1 | 79,86 | √ | √ | ||
31. | Ruang DPMF | 1 | 9 | √ | √ | ||
Gedung C Lantai II | |||||||
32. | Ruang Baca IK | 2 | 79,55 | √ | √ | ||
33. | Ruang Lab IK | 2 | 81,26 | √ | √ | ||
34. | Ruang dosen. PS MSP | 2 | 204,01 | √ | √ | ||
35. | Ruang dosen PS BDP | 1 | 100,58 | √ | √ | ||
36. | Ruang baca PS PSP | 1 | 80,77 | √ | √ | ||
37. | Ruang Lab. BDP Unit Pakan Alami dan Pakan Buatan | 1 | 79,55 | √ | √ | ||
38. | Ruang baca PS MSP | 1 | 79,55 | √ | √ | ||
39. | Ruang dosen PS THP | 1 | 100,58 | √ | √ | ||
Gedung D | |||||||
40. | Ruang Kuliah 3.1 | 1 | 81 | √ | √ | ||
41. | Ruang Kuliah 3.2 | 1 | 81 | √ | √ | ||
42. | Ruang Kuliah 3.3 | 1 | 39,69 | √ | √ | ||
Gedung Laboratorium MSP Lantai 1 | |||||||
43. | Ruang Lab. PS PSP | 1 | 74,37 | √ | √ | ||
44. | Ruang Lab. PS BDP | 1 | √ | √ | |||
Gedung Laboratorium MSP Lantai 2 | |||||||
45. | Ruang Lab.PS MSP | 2 | √ | √ | |||
46. | Ruang Lab. PS IK | 1 | √ | √ | |||
Laboratorium Budidaya Perairan (Gedung Laboratorium FPIK) | |||||||
47. | Unit Sea farming | 1 | 74,37 | √ | √ | ||
48. | Unit Biotek | 1 | 74,37 | √ | √ | ||
49. | Unit HPI | 1 | 74,37 | √ | √ | ||
Prasarana Lain yang Digunakan oleh PS-MSP | |||||||
50. | Perpustakaan Pusat | 1 | 2,299,71 | √ | √ | ||
51. | Ruang Lab. Kimia | 1 | 396 | √ | √ | ||
52. | Ruang Lab. Biologi | 1 | 427,68 | √ | √ | ||
53. | Ruang Lab. Fisika | 1 | 242,52 | √ | √ | ||
54. | Ruang Lab. Pakan BBL | 1 | 80 | √ | √ | ||
55. | Ruang Lab. HPI BBL | 1 | 100 | √ | √ | ||
56. | Ruang Lab. Produksi Pembenihan BBL | 1 | 100 | √ | √ | ||
57. | Ruang Lab. Karantina Ikan | 1 | 150 | √ | √ | ||
58. | Ruang Lab.Budidaya Laut Dalam | 1 | 150 | √ | √ |
Prasarana Penunjang
No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | ||
SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | ||||
1. | GOR Hutumese | 1 | 540 | √ | √ | ||
2. | Poliklinik | 1 | 64 | √ | √ | ||
3. | Mesjid | 1 | 400 | √ | √ | ||
4. | Gereja Protestan | 1 | 400 | √ | √ | ||
5. | Gereja Katolik | 1 | 400 | √ | √ | ||
6. | Lapangan Basket | 1 | 540 | √ | √ | ||
7. | Asrama Mahasiswa | 1 | 432 | √ | √ | ||
8. | Rusunawa | 1 | 1600 | √ | √ | ||
9. | Lapangan Basket | 1 | 540 | √ | √ | ||
10. | Lapangan Volley | 1 | 500 | √ | √ | ||
11. | Lapangan Volley | 1 | 72 | √ | √ | ||
12 | Lapangan Bulu Tangkis | 262 | √ | √ | |||
13. | Auditorium (2 lantai) | 1 | 7000 | √ | √ | ||
14. | Gedung Pertemuan | 1 | 400 | √ | √ | ||
15. | Laboratorium Bahasa | 1 | 400 | √ | √ | ||
16. | Kantin Perikanan | 1 | 50 | √ | √ | ||
17. | Kantin Pujasera | 1 | 103,68 | √ | √ | ||
18. | Ruang HMPS MSP | 1 | 9 | √ | √ | ||
19. | Stadion Olah Raga Unpatti | 1 | 20.000 | √ | √ |